Forex Trend - Zignalforex

Forex trend merujuk pada arah dominan pergerakan harga pasangan mata uang di pasar valuta asing (forex) selama periode waktu tertentu. Pasar forex terdiri dari berbagai pasangan mata uang yang diperdagangkan satu sama lain, seperti EUR/USD, USD/JPY, GBP/JPY, dan lain sebagainya.

ADX (Average Directional Index) adalah indikator teknikal yang digunakan untuk mengukur kekuatan dan keberlanjutan tren di pasar forex atau pasar lainnya. Indikator ini dikembangkan oleh J. Welles Wilder dan bertujuan untuk membantu trader mengidentifikasi apakah pasar sedang dalam tren atau dalam kondisi kisaran (sideways). ADX juga dapat memberikan informasi tentang seberapa kuat atau lemahnya tren yang sedang terjadi.


Pairs Forecast Trending TimeFrame Buy Sell Netral ADX
CAD_JPY Netral No Trending M15 3 4 8 8.8737180069302
XAG_USD Netral No Trending M15 2 6 7 21.206884625077
GBP_CHF Netral No Trending M15 3 4 8 13.30466959498
GBP_CAD Netral No Trending M15 1 6 8 12.411412930775
AUD_CHF Netral No Trending M15 1 6 8 15.794160403084
BCO_USD Netral No Trending M15 3 5 7 20.250684170017
GBP_AUD Netral No Trending M15 3 4 8 12.433365896636
XPT_USD Netral No Trending M15 2 6 7 23.395480645812
USD_CHF Netral No Trending M15 4 3 8 11.927142167487
EUR_CAD Netral No Trending M15 1 6 8 10.822784097328
EUR_NZD Netral No Trending M15 3 4 8 11.609775036739
USD_JPY Netral No Trending M15 4 3 8 11.877418193674
NZD_CHF Netral No Trending M15 1 6 8 13.380912510355
AUD_NZD Netral No Trending M15 4 3 8 12.89814894486
CAD_CHF Netral No Trending M15 3 4 8 14.65496018762
GBP_NZD Netral No Trending M15 4 3 8 16.730498979284
AUD_JPY Netral No Trending M15 1 7 7 14.911314286005
EUR_USD Netral No Trending M15 1 6 8 15.532725875952
XAU_USD Netral No Trending M15 1 7 7 16.972973972572
EUR_JPY Netral No Trending M15 4 4 7 15.421637270974
GBP_USD Netral No Trending M15 1 6 8 14.703418342875
XPD_USD Netral Trending M15 1 6 8 41.554314740601
EUR_GBP Netral No Trending M15 4 3 8 15.997411845412
GBP_JPY Netral No Trending M15 3 4 8 18.148923115382
EUR_CHF Netral Trending M15 3 5 7 35.149728148489
AUD_CAD Netral No Trending M15 2 5 8 17.7588617184
NZD_JPY Netral No Trending M15 1 6 8 11.256113651361
CHF_JPY Netral No Trending M15 3 4 8 9.7873083796335
USD_CAD Netral Trending M15 3 4 8 26.695459028485
NZD_USD Netral No Trending M15 1 6 8 11.286039841416
AUD_USD Netral No Trending M15 1 6 8 13.448277486339
CAD_JPY Netral No Trending M15 3 4 8 8.4343540507927
XAG_USD Netral No Trending M15 2 6 7 20.166752656289
GBP_CHF Netral No Trending M15 2 5 8 11.207677620148
GBP_CAD Netral No Trending M15 1 6 8 13.776873022969
AUD_CHF Netral No Trending M15 1 6 8 13.502572572112
BCO_USD Netral No Trending M15 2 6 7 20.272623799852
GBP_AUD Netral No Trending M15 3 4 8 13.123719442439
XPT_USD Netral Trending M15 2 6 7 25.94369764436
USD_CHF Netral No Trending M15 4 3 8 11.875650043807
EUR_CAD Netral No Trending M15 1 6 8 11.387672142284
EUR_NZD Netral No Trending M15 4 4 7 12.74294012407
USD_JPY Netral No Trending M15 4 3 8 13.328262220268
NZD_CHF Netral No Trending M15 0 7 8 13.075822059582
AUD_NZD Netral No Trending M15 4 4 7 11.99968013216
CAD_CHF Netral No Trending M15 3 4 8 12.971635024288
GBP_NZD Netral No Trending M15 4 3 8 17.827733978454
AUD_JPY Netral No Trending M15 1 6 8 13.20832698244
EUR_USD Netral No Trending M15 1 6 8 16.407844960501
XAU_USD Netral No Trending M15 1 7 7 15.50877243136

Kami menggunakan cookies untuk mendukung fitur seperti login dan memungkinkan media partner terpercaya untuk menganalisis penggunaan situs